Thunder Crash रिकॉर्ड
बुधवार, 1 जुलाई 2026 से अब तक के सबसे ऊँचे Thunder Crash मल्टीप्लायर: कुल 4,28,818 राउंड।
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 | 10:23 | 1,00,000.00x |
| 2 | रविवार, 6 सितंबर 2026 | 09:16 | 1,00,000.00x |
| 3 | शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 | 19:56 | 1,00,000.00x |
| 4 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 06:11 | 93,006.16x |
| 5 | सोमवार, 6 जुलाई 2026 | 13:46 | 83,485.99x |
| 6 | मंगलवार, 21 जुलाई 2026 | 18:24 | 81,116.01x |
| 7 | शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 | 04:37 | 62,704.02x |
| 8 | सोमवार, 7 सितंबर 2026 | 01:22 | 58,030.39x |
| 9 | शनिवार, 29 अगस्त 2026 | 21:37 | 53,911.49x |
| 10 | सोमवार, 14 सितंबर 2026 | 00:13 | 50,960.44x |
| 11 | सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 | 05:33 | 44,407.80x |
| 12 | बुधवार, 29 जुलाई 2026 | 05:12 | 38,070.38x |
| 13 | बुधवार, 19 अगस्त 2026 | 22:17 | 33,782.16x |
| 14 | शनिवार, 12 सितंबर 2026 | 23:45 | 33,561.46x |
| 15 | शनिवार, 11 जुलाई 2026 | 23:00 | 30,914.17x |
| 16 | रविवार, 18 अक्टूबर 2026 | 06:05 | 30,420.28x |
| 17 | शनिवार, 15 अगस्त 2026 | 05:09 | 27,788.20x |
| 18 | मंगलवार, 25 अगस्त 2026 | 00:42 | 26,842.16x |
| 19 | गुरुवार, 27 अगस्त 2026 | 21:36 | 26,680.23x |
| 20 | रविवार, 13 सितंबर 2026 | 22:45 | 23,689.29x |
| 21 | मंगलवार, 18 अगस्त 2026 | 12:53 | 22,897.30x |
| 22 | सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 | 17:16 | 20,798.25x |
| 23 | शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 | 16:37 | 17,897.08x |
| 24 | रविवार, 11 अक्टूबर 2026 | 07:55 | 17,813.89x |
| 25 | शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 | 01:22 | 17,696.00x |
| 26 | गुरुवार, 17 सितंबर 2026 | 10:29 | 17,189.79x |
| 27 | शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 | 22:36 | 15,210.91x |
| 28 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 15:30 | 14,952.63x |
| 29 | रविवार, 13 सितंबर 2026 | 16:07 | 14,534.72x |
| 30 | सोमवार, 13 जुलाई 2026 | 07:03 | 14,330.64x |
| 31 | शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 | 01:22 | 13,405.92x |
| 32 | मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 | 13:30 | 13,379.61x |
| 33 | शनिवार, 25 जुलाई 2026 | 18:12 | 13,377.16x |
| 34 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 15:21 | 12,630.57x |
| 35 | बुधवार, 2 सितंबर 2026 | 21:48 | 12,231.88x |
| 36 | बुधवार, 19 अगस्त 2026 | 05:05 | 11,562.33x |
| 37 | सोमवार, 20 जुलाई 2026 | 22:00 | 11,485.86x |
| 38 | रविवार, 23 अगस्त 2026 | 23:13 | 11,482.82x |
| 39 | शनिवार, 22 अगस्त 2026 | 17:17 | 10,955.91x |
| 40 | मंगलवार, 21 जुलाई 2026 | 10:53 | 10,858.00x |
| 41 | सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 | 15:34 | 10,805.22x |
| 42 | गुरुवार, 2 जुलाई 2026 | 04:35 | 9,746.40x |
| 43 | शनिवार, 8 अगस्त 2026 | 02:03 | 9,576.16x |
| 44 | शनिवार, 18 जुलाई 2026 | 04:28 | 9,451.45x |
| 45 | गुरुवार, 30 जुलाई 2026 | 17:18 | 9,381.39x |
| 46 | बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 | 19:49 | 9,165.40x |
| 47 | मंगलवार, 1 सितंबर 2026 | 16:54 | 9,100.67x |
| 48 | रविवार, 2 अगस्त 2026 | 13:36 | 8,925.74x |
| 49 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 14:29 | 8,873.27x |
| 50 | बुधवार, 2 सितंबर 2026 | 05:03 | 8,659.71x |
| 51 | बुधवार, 19 अगस्त 2026 | 11:49 | 7,942.83x |
| 52 | रविवार, 5 जुलाई 2026 | 07:21 | 7,872.85x |
| 53 | गुरुवार, 23 जुलाई 2026 | 16:00 | 7,595.15x |
| 54 | मंगलवार, 4 अगस्त 2026 | 05:35 | 7,575.72x |
| 55 | रविवार, 30 अगस्त 2026 | 16:39 | 7,434.50x |
| 56 | रविवार, 6 सितंबर 2026 | 17:31 | 7,397.46x |
| 57 | शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 | 20:13 | 7,395.88x |
| 58 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 12:26 | 7,269.11x |
| 59 | सोमवार, 24 अगस्त 2026 | 02:46 | 7,171.63x |
| 60 | गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 | 21:08 | 7,143.99x |
| 61 | गुरुवार, 20 अगस्त 2026 | 22:08 | 7,049.42x |
| 62 | गुरुवार, 16 जुलाई 2026 | 07:35 | 7,014.69x |
| 63 | रविवार, 4 अक्टूबर 2026 | 21:02 | 6,979.62x |
| 64 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 13:43 | 6,848.06x |
| 65 | शनिवार, 19 सितंबर 2026 | 07:14 | 6,843.88x |
| 66 | रविवार, 9 अगस्त 2026 | 18:18 | 6,842.38x |
| 67 | रविवार, 5 जुलाई 2026 | 22:48 | 6,783.06x |
| 68 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 03:09 | 6,668.14x |
| 69 | सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 | 12:15 | 6,373.71x |
| 70 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 02:45 | 6,271.11x |
| 71 | सोमवार, 6 जुलाई 2026 | 19:54 | 6,261.68x |
| 72 | रविवार, 26 जुलाई 2026 | 16:18 | 6,152.45x |
| 73 | शनिवार, 18 जुलाई 2026 | 06:49 | 6,078.63x |
| 74 | गुरुवार, 23 जुलाई 2026 | 02:56 | 6,070.97x |
| 75 | रविवार, 6 सितंबर 2026 | 12:51 | 5,951.85x |
| 76 | गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 | 15:25 | 5,860.87x |
| 77 | शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 | 06:45 | 5,652.21x |
| 78 | मंगलवार, 18 अगस्त 2026 | 08:28 | 5,614.38x |
| 79 | शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 | 18:09 | 5,552.04x |
| 80 | मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 | 22:33 | 5,448.92x |
| 81 | रविवार, 12 जुलाई 2026 | 09:27 | 5,380.07x |
| 82 | रविवार, 18 अक्टूबर 2026 | 19:01 | 5,285.95x |
| 83 | रविवार, 11 अक्टूबर 2026 | 08:29 | 5,261.51x |
| 84 | शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 | 00:02 | 5,165.97x |
| 85 | बुधवार, 29 जुलाई 2026 | 05:55 | 5,131.59x |
| 86 | गुरुवार, 9 जुलाई 2026 | 08:00 | 5,118.39x |
| 87 | रविवार, 6 सितंबर 2026 | 02:43 | 5,111.75x |
| 88 | शनिवार, 22 अगस्त 2026 | 22:16 | 5,084.85x |
| 89 | सोमवार, 14 सितंबर 2026 | 06:11 | 5,026.90x |
| 90 | बुधवार, 19 अगस्त 2026 | 12:24 | 4,944.17x |
| 91 | मंगलवार, 28 जुलाई 2026 | 00:40 | 4,920.44x |
| 92 | शनिवार, 1 अगस्त 2026 | 05:11 | 4,900.28x |
| 93 | बुधवार, 19 अगस्त 2026 | 00:50 | 4,684.21x |
| 94 | सोमवार, 24 अगस्त 2026 | 06:44 | 4,677.10x |
| 95 | रविवार, 30 अगस्त 2026 | 02:54 | 4,563.48x |
| 96 | सोमवार, 7 सितंबर 2026 | 15:24 | 4,498.17x |
| 97 | मंगलवार, 22 सितंबर 2026 | 03:17 | 4,477.44x |
| 98 | गुरुवार, 30 जुलाई 2026 | 12:27 | 4,450.30x |
| 99 | रविवार, 16 अगस्त 2026 | 04:53 | 4,449.37x |
| 100 | शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 | 01:47 | 4,444.96x |
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 | 19:56 | 1,00,000.00x |
| 2 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 06:11 | 93,006.16x |
| 3 | सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 | 05:33 | 44,407.80x |
| 4 | रविवार, 18 अक्टूबर 2026 | 06:05 | 30,420.28x |
| 5 | सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 | 17:16 | 20,798.25x |
| 6 | शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 | 16:37 | 17,897.08x |
| 7 | रविवार, 11 अक्टूबर 2026 | 07:55 | 17,813.89x |
| 8 | शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 | 01:22 | 17,696.00x |
| 9 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 15:30 | 14,952.63x |
| 10 | शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 | 01:22 | 13,405.92x |
| 11 | मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 | 13:30 | 13,379.61x |
| 12 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 15:21 | 12,630.57x |
| 13 | सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 | 15:34 | 10,805.22x |
| 14 | बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 | 19:49 | 9,165.40x |
| 15 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 14:29 | 8,873.27x |
| 16 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 12:26 | 7,269.11x |
| 17 | गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 | 21:08 | 7,143.99x |
| 18 | रविवार, 4 अक्टूबर 2026 | 21:02 | 6,979.62x |
| 19 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 13:43 | 6,848.06x |
| 20 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 03:09 | 6,668.14x |
| 21 | सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 | 12:15 | 6,373.71x |
| 22 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 02:45 | 6,271.11x |
| 23 | गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 | 15:25 | 5,860.87x |
| 24 | शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 | 06:45 | 5,652.21x |
| 25 | मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 | 22:33 | 5,448.92x |
| 26 | रविवार, 18 अक्टूबर 2026 | 19:01 | 5,285.95x |
| 27 | रविवार, 11 अक्टूबर 2026 | 08:29 | 5,261.51x |
| 28 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 12:26 | 4,083.48x |
| 29 | बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 | 12:03 | 4,057.41x |
| 30 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 08:38 | 3,964.42x |
| 31 | शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 | 13:00 | 3,898.80x |
| 32 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 22:20 | 3,875.50x |
| 33 | शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 | 19:49 | 3,735.80x |
| 34 | रविवार, 18 अक्टूबर 2026 | 21:32 | 3,696.31x |
| 35 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 10:28 | 3,677.45x |
| 36 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 07:27 | 3,610.55x |
| 37 | गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 | 18:24 | 3,584.67x |
| 38 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 23:14 | 3,559.79x |
| 39 | रविवार, 11 अक्टूबर 2026 | 07:52 | 3,423.51x |
| 40 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 10:13 | 3,409.03x |
| 41 | गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 | 01:36 | 3,347.74x |
| 42 | मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 | 01:11 | 3,160.26x |
| 43 | बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 | 01:15 | 3,151.76x |
| 44 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 06:48 | 3,071.11x |
| 45 | बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 | 07:47 | 2,949.84x |
| 46 | बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 | 15:33 | 2,918.58x |
| 47 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 09:30 | 2,917.59x |
| 48 | रविवार, 11 अक्टूबर 2026 | 19:46 | 2,784.54x |
| 49 | बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 | 13:23 | 2,773.92x |
| 50 | शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 | 16:28 | 2,715.44x |
| महीना | तारीख (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|
| जुलाई 2026 | शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 | 1,00,000.00x |
| अगस्त 2026 | शनिवार, 29 अगस्त 2026 | 53,911.49x |
| सितंबर 2026 | रविवार, 6 सितंबर 2026 | 1,00,000.00x |
| अक्टूबर 2026 | शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 | 1,00,000.00x |
हर राउंड स्वतंत्र है: पिछले नतीजे अगले राउंड की संभावना नहीं बदलते।