Thunder Crash 기록
2026년 7월 1일 수요일부터 Thunder Crash의 가장 높은 배수 기록: 총 428,818라운드.
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 7월 24일 금요일 | 10:23 | 100,000.00x |
| 2 | 2026년 9월 6일 일요일 | 09:16 | 100,000.00x |
| 3 | 2026년 10월 17일 토요일 | 19:56 | 100,000.00x |
| 4 | 2026년 9월 29일 화요일 | 06:11 | 93,006.16x |
| 5 | 2026년 7월 6일 월요일 | 13:46 | 83,485.99x |
| 6 | 2026년 7월 21일 화요일 | 18:24 | 81,116.01x |
| 7 | 2026년 7월 31일 금요일 | 04:37 | 62,704.02x |
| 8 | 2026년 9월 7일 월요일 | 01:22 | 58,030.39x |
| 9 | 2026년 8월 29일 토요일 | 21:37 | 53,911.49x |
| 10 | 2026년 9월 14일 월요일 | 00:13 | 50,960.44x |
| 11 | 2026년 10월 5일 월요일 | 05:33 | 44,407.80x |
| 12 | 2026년 7월 29일 수요일 | 05:12 | 38,070.38x |
| 13 | 2026년 8월 19일 수요일 | 22:17 | 33,782.16x |
| 14 | 2026년 9월 12일 토요일 | 23:45 | 33,561.46x |
| 15 | 2026년 7월 11일 토요일 | 23:00 | 30,914.17x |
| 16 | 2026년 10월 18일 일요일 | 06:05 | 30,420.28x |
| 17 | 2026년 8월 15일 토요일 | 05:09 | 27,788.20x |
| 18 | 2026년 8월 25일 화요일 | 00:42 | 26,842.16x |
| 19 | 2026년 8월 27일 목요일 | 21:36 | 26,680.23x |
| 20 | 2026년 9월 13일 일요일 | 22:45 | 23,689.29x |
| 21 | 2026년 8월 18일 화요일 | 12:53 | 22,897.30x |
| 22 | 2026년 10월 5일 월요일 | 17:16 | 20,798.25x |
| 23 | 2026년 10월 9일 금요일 | 16:37 | 17,897.08x |
| 24 | 2026년 10월 11일 일요일 | 07:55 | 17,813.89x |
| 25 | 2026년 10월 3일 토요일 | 01:22 | 17,696.00x |
| 26 | 2026년 9월 17일 목요일 | 10:29 | 17,189.79x |
| 27 | 2026년 7월 10일 금요일 | 22:36 | 15,210.91x |
| 28 | 2026년 9월 30일 수요일 | 15:30 | 14,952.63x |
| 29 | 2026년 9월 13일 일요일 | 16:07 | 14,534.72x |
| 30 | 2026년 7월 13일 월요일 | 07:03 | 14,330.64x |
| 31 | 2026년 10월 10일 토요일 | 01:22 | 13,405.92x |
| 32 | 2026년 10월 13일 화요일 | 13:30 | 13,379.61x |
| 33 | 2026년 7월 25일 토요일 | 18:12 | 13,377.16x |
| 34 | 2026년 10월 16일 금요일 | 15:21 | 12,630.57x |
| 35 | 2026년 9월 2일 수요일 | 21:48 | 12,231.88x |
| 36 | 2026년 8월 19일 수요일 | 05:05 | 11,562.33x |
| 37 | 2026년 7월 20일 월요일 | 22:00 | 11,485.86x |
| 38 | 2026년 8월 23일 일요일 | 23:13 | 11,482.82x |
| 39 | 2026년 8월 22일 토요일 | 17:17 | 10,955.91x |
| 40 | 2026년 7월 21일 화요일 | 10:53 | 10,858.00x |
| 41 | 2026년 10월 5일 월요일 | 15:34 | 10,805.22x |
| 42 | 2026년 7월 2일 목요일 | 04:35 | 9,746.40x |
| 43 | 2026년 8월 8일 토요일 | 02:03 | 9,576.16x |
| 44 | 2026년 7월 18일 토요일 | 04:28 | 9,451.45x |
| 45 | 2026년 7월 30일 목요일 | 17:18 | 9,381.39x |
| 46 | 2026년 10월 14일 수요일 | 19:49 | 9,165.40x |
| 47 | 2026년 9월 1일 화요일 | 16:54 | 9,100.67x |
| 48 | 2026년 8월 2일 일요일 | 13:36 | 8,925.74x |
| 49 | 2026년 9월 25일 금요일 | 14:29 | 8,873.27x |
| 50 | 2026년 9월 2일 수요일 | 05:03 | 8,659.71x |
| 51 | 2026년 8월 19일 수요일 | 11:49 | 7,942.83x |
| 52 | 2026년 7월 5일 일요일 | 07:21 | 7,872.85x |
| 53 | 2026년 7월 23일 목요일 | 16:00 | 7,595.15x |
| 54 | 2026년 8월 4일 화요일 | 05:35 | 7,575.72x |
| 55 | 2026년 8월 30일 일요일 | 16:39 | 7,434.50x |
| 56 | 2026년 9월 6일 일요일 | 17:31 | 7,397.46x |
| 57 | 2026년 7월 3일 금요일 | 20:13 | 7,395.88x |
| 58 | 2026년 10월 19일 월요일 | 12:26 | 7,269.11x |
| 59 | 2026년 8월 24일 월요일 | 02:46 | 7,171.63x |
| 60 | 2026년 10월 1일 목요일 | 21:08 | 7,143.99x |
| 61 | 2026년 8월 20일 목요일 | 22:08 | 7,049.42x |
| 62 | 2026년 7월 16일 목요일 | 07:35 | 7,014.69x |
| 63 | 2026년 10월 4일 일요일 | 21:02 | 6,979.62x |
| 64 | 2026년 9월 28일 월요일 | 13:43 | 6,848.06x |
| 65 | 2026년 9월 19일 토요일 | 07:14 | 6,843.88x |
| 66 | 2026년 8월 9일 일요일 | 18:18 | 6,842.38x |
| 67 | 2026년 7월 5일 일요일 | 22:48 | 6,783.06x |
| 68 | 2026년 9월 29일 화요일 | 03:09 | 6,668.14x |
| 69 | 2026년 10월 5일 월요일 | 12:15 | 6,373.71x |
| 70 | 2026년 10월 19일 월요일 | 02:45 | 6,271.11x |
| 71 | 2026년 7월 6일 월요일 | 19:54 | 6,261.68x |
| 72 | 2026년 7월 26일 일요일 | 16:18 | 6,152.45x |
| 73 | 2026년 7월 18일 토요일 | 06:49 | 6,078.63x |
| 74 | 2026년 7월 23일 목요일 | 02:56 | 6,070.97x |
| 75 | 2026년 9월 6일 일요일 | 12:51 | 5,951.85x |
| 76 | 2026년 10월 8일 목요일 | 15:25 | 5,860.87x |
| 77 | 2026년 10월 17일 토요일 | 06:45 | 5,652.21x |
| 78 | 2026년 8월 18일 화요일 | 08:28 | 5,614.38x |
| 79 | 2026년 7월 24일 금요일 | 18:09 | 5,552.04x |
| 80 | 2026년 10월 13일 화요일 | 22:33 | 5,448.92x |
| 81 | 2026년 7월 12일 일요일 | 09:27 | 5,380.07x |
| 82 | 2026년 10월 18일 일요일 | 19:01 | 5,285.95x |
| 83 | 2026년 10월 11일 일요일 | 08:29 | 5,261.51x |
| 84 | 2026년 7월 3일 금요일 | 00:02 | 5,165.97x |
| 85 | 2026년 7월 29일 수요일 | 05:55 | 5,131.59x |
| 86 | 2026년 7월 9일 목요일 | 08:00 | 5,118.39x |
| 87 | 2026년 9월 6일 일요일 | 02:43 | 5,111.75x |
| 88 | 2026년 8월 22일 토요일 | 22:16 | 5,084.85x |
| 89 | 2026년 9월 14일 월요일 | 06:11 | 5,026.90x |
| 90 | 2026년 8월 19일 수요일 | 12:24 | 4,944.17x |
| 91 | 2026년 7월 28일 화요일 | 00:40 | 4,920.44x |
| 92 | 2026년 8월 1일 토요일 | 05:11 | 4,900.28x |
| 93 | 2026년 8월 19일 수요일 | 00:50 | 4,684.21x |
| 94 | 2026년 8월 24일 월요일 | 06:44 | 4,677.10x |
| 95 | 2026년 8월 30일 일요일 | 02:54 | 4,563.48x |
| 96 | 2026년 9월 7일 월요일 | 15:24 | 4,498.17x |
| 97 | 2026년 9월 22일 화요일 | 03:17 | 4,477.44x |
| 98 | 2026년 7월 30일 목요일 | 12:27 | 4,450.30x |
| 99 | 2026년 8월 16일 일요일 | 04:53 | 4,449.37x |
| 100 | 2026년 8월 7일 금요일 | 01:47 | 4,444.96x |
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 10월 17일 토요일 | 19:56 | 100,000.00x |
| 2 | 2026년 9월 29일 화요일 | 06:11 | 93,006.16x |
| 3 | 2026년 10월 5일 월요일 | 05:33 | 44,407.80x |
| 4 | 2026년 10월 18일 일요일 | 06:05 | 30,420.28x |
| 5 | 2026년 10월 5일 월요일 | 17:16 | 20,798.25x |
| 6 | 2026년 10월 9일 금요일 | 16:37 | 17,897.08x |
| 7 | 2026년 10월 11일 일요일 | 07:55 | 17,813.89x |
| 8 | 2026년 10월 3일 토요일 | 01:22 | 17,696.00x |
| 9 | 2026년 9월 30일 수요일 | 15:30 | 14,952.63x |
| 10 | 2026년 10월 10일 토요일 | 01:22 | 13,405.92x |
| 11 | 2026년 10월 13일 화요일 | 13:30 | 13,379.61x |
| 12 | 2026년 10월 16일 금요일 | 15:21 | 12,630.57x |
| 13 | 2026년 10월 5일 월요일 | 15:34 | 10,805.22x |
| 14 | 2026년 10월 14일 수요일 | 19:49 | 9,165.40x |
| 15 | 2026년 9월 25일 금요일 | 14:29 | 8,873.27x |
| 16 | 2026년 10월 19일 월요일 | 12:26 | 7,269.11x |
| 17 | 2026년 10월 1일 목요일 | 21:08 | 7,143.99x |
| 18 | 2026년 10월 4일 일요일 | 21:02 | 6,979.62x |
| 19 | 2026년 9월 28일 월요일 | 13:43 | 6,848.06x |
| 20 | 2026년 9월 29일 화요일 | 03:09 | 6,668.14x |
| 21 | 2026년 10월 5일 월요일 | 12:15 | 6,373.71x |
| 22 | 2026년 10월 19일 월요일 | 02:45 | 6,271.11x |
| 23 | 2026년 10월 8일 목요일 | 15:25 | 5,860.87x |
| 24 | 2026년 10월 17일 토요일 | 06:45 | 5,652.21x |
| 25 | 2026년 10월 13일 화요일 | 22:33 | 5,448.92x |
| 26 | 2026년 10월 18일 일요일 | 19:01 | 5,285.95x |
| 27 | 2026년 10월 11일 일요일 | 08:29 | 5,261.51x |
| 28 | 2026년 9월 30일 수요일 | 12:26 | 4,083.48x |
| 29 | 2026년 10월 14일 수요일 | 12:03 | 4,057.41x |
| 30 | 2026년 10월 19일 월요일 | 08:38 | 3,964.42x |
| 31 | 2026년 10월 17일 토요일 | 13:00 | 3,898.80x |
| 32 | 2026년 10월 16일 금요일 | 22:20 | 3,875.50x |
| 33 | 2026년 10월 17일 토요일 | 19:49 | 3,735.80x |
| 34 | 2026년 10월 18일 일요일 | 21:32 | 3,696.31x |
| 35 | 2026년 9월 25일 금요일 | 10:28 | 3,677.45x |
| 36 | 2026년 9월 24일 목요일 | 07:27 | 3,610.55x |
| 37 | 2026년 10월 8일 목요일 | 18:24 | 3,584.67x |
| 38 | 2026년 9월 28일 월요일 | 23:14 | 3,559.79x |
| 39 | 2026년 10월 11일 일요일 | 07:52 | 3,423.51x |
| 40 | 2026년 9월 30일 수요일 | 10:13 | 3,409.03x |
| 41 | 2026년 10월 22일 목요일 | 01:36 | 3,347.74x |
| 42 | 2026년 10월 13일 화요일 | 01:11 | 3,160.26x |
| 43 | 2026년 10월 21일 수요일 | 01:15 | 3,151.76x |
| 44 | 2026년 9월 25일 금요일 | 06:48 | 3,071.11x |
| 45 | 2026년 10월 14일 수요일 | 07:47 | 2,949.84x |
| 46 | 2026년 10월 7일 수요일 | 15:33 | 2,918.58x |
| 47 | 2026년 10월 19일 월요일 | 09:30 | 2,917.59x |
| 48 | 2026년 10월 11일 일요일 | 19:46 | 2,784.54x |
| 49 | 2026년 10월 21일 수요일 | 13:23 | 2,773.92x |
| 50 | 2026년 10월 10일 토요일 | 16:28 | 2,715.44x |
| 월 | 날짜(UTC) | 배율 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 2026년 7월 24일 금요일 | 100,000.00x |
| 2026년 8월 | 2026년 8월 29일 토요일 | 53,911.49x |
| 2026년 9월 | 2026년 9월 6일 일요일 | 100,000.00x |
| 2026년 10월 | 2026년 10월 17일 토요일 | 100,000.00x |
각 라운드는 독립적입니다. 과거 결과는 다음 라운드의 확률을 바꾸지 않습니다.