Thunder Crash rekorları
1 Temmuz 2026 Çarşamba tarihinden bu yana en yüksek Thunder Crash çarpanları: toplam 417.536 round.
| # | Tarih (UTC) | Saat (UTC) | Çarpan |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Temmuz 2026 Pazartesi | 13:46 | 10.000,00x |
| 2 | 10 Temmuz 2026 Cuma | 22:36 | 10.000,00x |
| 3 | 11 Temmuz 2026 Cumartesi | 22:59 | 10.000,00x |
| 4 | 13 Temmuz 2026 Pazartesi | 07:03 | 10.000,00x |
| 5 | 20 Temmuz 2026 Pazartesi | 22:00 | 10.000,00x |
| 6 | 21 Temmuz 2026 Salı | 10:53 | 10.000,00x |
| 7 | 21 Temmuz 2026 Salı | 18:23 | 10.000,00x |
| 8 | 24 Temmuz 2026 Cuma | 10:22 | 10.000,00x |
| 9 | 25 Temmuz 2026 Cumartesi | 18:12 | 10.000,00x |
| 10 | 29 Temmuz 2026 Çarşamba | 05:12 | 10.000,00x |
| 11 | 31 Temmuz 2026 Cuma | 04:36 | 10.000,00x |
| 12 | 15 Ağustos 2026 Cumartesi | 05:09 | 10.000,00x |
| 13 | 18 Ağustos 2026 Salı | 12:53 | 10.000,00x |
| 14 | 19 Ağustos 2026 Çarşamba | 05:05 | 10.000,00x |
| 15 | 19 Ağustos 2026 Çarşamba | 22:17 | 10.000,00x |
| 16 | 22 Ağustos 2026 Cumartesi | 17:17 | 10.000,00x |
| 17 | 23 Ağustos 2026 Pazar | 23:13 | 10.000,00x |
| 18 | 25 Ağustos 2026 Salı | 00:42 | 10.000,00x |
| 19 | 27 Ağustos 2026 Perşembe | 21:36 | 10.000,00x |
| 20 | 29 Ağustos 2026 Cumartesi | 21:36 | 10.000,00x |
| 21 | 2 Eylül 2026 Çarşamba | 21:48 | 10.000,00x |
| 22 | 6 Eylül 2026 Pazar | 09:15 | 10.000,00x |
| 23 | 7 Eylül 2026 Pazartesi | 01:21 | 10.000,00x |
| 24 | 12 Eylül 2026 Cumartesi | 23:44 | 10.000,00x |
| 25 | 13 Eylül 2026 Pazar | 16:07 | 10.000,00x |
| 26 | 13 Eylül 2026 Pazar | 22:44 | 10.000,00x |
| 27 | 14 Eylül 2026 Pazartesi | 00:13 | 10.000,00x |
| 28 | 17 Eylül 2026 Perşembe | 10:29 | 10.000,00x |
| 29 | 29 Eylül 2026 Salı | 06:10 | 10.000,00x |
| 30 | 30 Eylül 2026 Çarşamba | 15:30 | 10.000,00x |
| 31 | 3 Ekim 2026 Cumartesi | 01:22 | 10.000,00x |
| 32 | 5 Ekim 2026 Pazartesi | 05:32 | 10.000,00x |
| 33 | 5 Ekim 2026 Pazartesi | 15:34 | 10.000,00x |
| 34 | 5 Ekim 2026 Pazartesi | 17:15 | 10.000,00x |
| 35 | 9 Ekim 2026 Cuma | 16:36 | 10.000,00x |
| 36 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 01:21 | 10.000,00x |
| 37 | 11 Ekim 2026 Pazar | 07:55 | 10.000,00x |
| 38 | 13 Ekim 2026 Salı | 13:29 | 10.000,00x |
| 39 | 16 Ekim 2026 Cuma | 15:20 | 10.000,00x |
| 40 | 17 Ekim 2026 Cumartesi | 19:55 | 10.000,00x |
| 41 | 18 Ekim 2026 Pazar | 06:05 | 10.000,00x |
| 42 | 2 Temmuz 2026 Perşembe | 04:35 | 9.746,40x |
| 43 | 8 Ağustos 2026 Cumartesi | 02:03 | 9.576,16x |
| 44 | 18 Temmuz 2026 Cumartesi | 04:28 | 9.451,45x |
| 45 | 30 Temmuz 2026 Perşembe | 17:18 | 9.381,39x |
| 46 | 14 Ekim 2026 Çarşamba | 19:49 | 9.165,40x |
| 47 | 1 Eylül 2026 Salı | 16:54 | 9.100,67x |
| 48 | 2 Ağustos 2026 Pazar | 13:36 | 8.925,74x |
| 49 | 25 Eylül 2026 Cuma | 14:29 | 8.873,27x |
| 50 | 2 Eylül 2026 Çarşamba | 05:03 | 8.659,71x |
| 51 | 19 Ağustos 2026 Çarşamba | 11:49 | 7.942,83x |
| 52 | 5 Temmuz 2026 Pazar | 07:21 | 7.872,85x |
| 53 | 23 Temmuz 2026 Perşembe | 16:00 | 7.595,15x |
| 54 | 4 Ağustos 2026 Salı | 05:35 | 7.575,72x |
| 55 | 30 Ağustos 2026 Pazar | 16:39 | 7.434,50x |
| 56 | 6 Eylül 2026 Pazar | 17:31 | 7.397,46x |
| 57 | 3 Temmuz 2026 Cuma | 20:13 | 7.395,88x |
| 58 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 12:26 | 7.269,11x |
| 59 | 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 02:46 | 7.171,63x |
| 60 | 1 Ekim 2026 Perşembe | 21:08 | 7.143,99x |
| 61 | 20 Ağustos 2026 Perşembe | 22:08 | 7.049,42x |
| 62 | 16 Temmuz 2026 Perşembe | 07:35 | 7.014,69x |
| 63 | 4 Ekim 2026 Pazar | 21:02 | 6.979,62x |
| 64 | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 13:43 | 6.848,06x |
| 65 | 19 Eylül 2026 Cumartesi | 07:14 | 6.843,88x |
| 66 | 9 Ağustos 2026 Pazar | 18:18 | 6.842,38x |
| 67 | 5 Temmuz 2026 Pazar | 22:48 | 6.783,06x |
| 68 | 29 Eylül 2026 Salı | 03:09 | 6.668,14x |
| 69 | 5 Ekim 2026 Pazartesi | 12:14 | 6.373,71x |
| 70 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 02:45 | 6.271,11x |
| 71 | 6 Temmuz 2026 Pazartesi | 19:54 | 6.261,68x |
| 72 | 26 Temmuz 2026 Pazar | 16:18 | 6.152,45x |
| 73 | 18 Temmuz 2026 Cumartesi | 06:49 | 6.078,63x |
| 74 | 23 Temmuz 2026 Perşembe | 02:56 | 6.070,97x |
| 75 | 6 Eylül 2026 Pazar | 12:50 | 5.951,85x |
| 76 | 8 Ekim 2026 Perşembe | 15:25 | 5.860,87x |
| 77 | 17 Ekim 2026 Cumartesi | 06:45 | 5.652,21x |
| 78 | 18 Ağustos 2026 Salı | 08:28 | 5.614,38x |
| 79 | 24 Temmuz 2026 Cuma | 18:08 | 5.552,04x |
| 80 | 13 Ekim 2026 Salı | 22:33 | 5.448,92x |
| 81 | 12 Temmuz 2026 Pazar | 09:27 | 5.380,07x |
| 82 | 18 Ekim 2026 Pazar | 19:01 | 5.285,95x |
| 83 | 11 Ekim 2026 Pazar | 08:28 | 5.261,51x |
| 84 | 3 Temmuz 2026 Cuma | 00:02 | 5.165,97x |
| 85 | 29 Temmuz 2026 Çarşamba | 05:55 | 5.131,59x |
| 86 | 9 Temmuz 2026 Perşembe | 08:00 | 5.118,39x |
| 87 | 6 Eylül 2026 Pazar | 02:43 | 5.111,75x |
| 88 | 22 Ağustos 2026 Cumartesi | 22:16 | 5.084,85x |
| 89 | 14 Eylül 2026 Pazartesi | 06:10 | 5.026,90x |
| 90 | 19 Ağustos 2026 Çarşamba | 12:24 | 4.944,17x |
| 91 | 28 Temmuz 2026 Salı | 00:40 | 4.920,44x |
| 92 | 1 Ağustos 2026 Cumartesi | 05:11 | 4.900,28x |
| 93 | 19 Ağustos 2026 Çarşamba | 00:50 | 4.684,21x |
| 94 | 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 06:44 | 4.677,10x |
| 95 | 30 Ağustos 2026 Pazar | 02:54 | 4.563,48x |
| 96 | 7 Eylül 2026 Pazartesi | 15:23 | 4.498,17x |
| 97 | 22 Eylül 2026 Salı | 03:17 | 4.477,44x |
| 98 | 30 Temmuz 2026 Perşembe | 12:27 | 4.450,30x |
| 99 | 16 Ağustos 2026 Pazar | 04:53 | 4.449,37x |
| 100 | 7 Ağustos 2026 Cuma | 01:47 | 4.444,96x |
| # | Tarih (UTC) | Saat (UTC) | Çarpan |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Eylül 2026 Salı | 06:10 | 10.000,00x |
| 2 | 30 Eylül 2026 Çarşamba | 15:30 | 10.000,00x |
| 3 | 3 Ekim 2026 Cumartesi | 01:22 | 10.000,00x |
| 4 | 5 Ekim 2026 Pazartesi | 05:32 | 10.000,00x |
| 5 | 5 Ekim 2026 Pazartesi | 15:34 | 10.000,00x |
| 6 | 5 Ekim 2026 Pazartesi | 17:15 | 10.000,00x |
| 7 | 9 Ekim 2026 Cuma | 16:36 | 10.000,00x |
| 8 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 01:21 | 10.000,00x |
| 9 | 11 Ekim 2026 Pazar | 07:55 | 10.000,00x |
| 10 | 13 Ekim 2026 Salı | 13:29 | 10.000,00x |
| 11 | 16 Ekim 2026 Cuma | 15:20 | 10.000,00x |
| 12 | 17 Ekim 2026 Cumartesi | 19:55 | 10.000,00x |
| 13 | 18 Ekim 2026 Pazar | 06:05 | 10.000,00x |
| 14 | 14 Ekim 2026 Çarşamba | 19:49 | 9.165,40x |
| 15 | 25 Eylül 2026 Cuma | 14:29 | 8.873,27x |
| 16 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 12:26 | 7.269,11x |
| 17 | 1 Ekim 2026 Perşembe | 21:08 | 7.143,99x |
| 18 | 4 Ekim 2026 Pazar | 21:02 | 6.979,62x |
| 19 | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 13:43 | 6.848,06x |
| 20 | 29 Eylül 2026 Salı | 03:09 | 6.668,14x |
| 21 | 5 Ekim 2026 Pazartesi | 12:14 | 6.373,71x |
| 22 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 02:45 | 6.271,11x |
| 23 | 8 Ekim 2026 Perşembe | 15:25 | 5.860,87x |
| 24 | 17 Ekim 2026 Cumartesi | 06:45 | 5.652,21x |
| 25 | 13 Ekim 2026 Salı | 22:33 | 5.448,92x |
| 26 | 18 Ekim 2026 Pazar | 19:01 | 5.285,95x |
| 27 | 11 Ekim 2026 Pazar | 08:28 | 5.261,51x |
| 28 | 22 Eylül 2026 Salı | 03:17 | 4.477,44x |
| 29 | 30 Eylül 2026 Çarşamba | 12:26 | 4.083,48x |
| 30 | 14 Ekim 2026 Çarşamba | 12:03 | 4.057,41x |
| 31 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 08:38 | 3.964,42x |
| 32 | 17 Ekim 2026 Cumartesi | 13:00 | 3.898,80x |
| 33 | 16 Ekim 2026 Cuma | 22:20 | 3.875,50x |
| 34 | 17 Ekim 2026 Cumartesi | 19:49 | 3.735,80x |
| 35 | 18 Ekim 2026 Pazar | 21:31 | 3.696,31x |
| 36 | 20 Eylül 2026 Pazar | 20:32 | 3.684,79x |
| 37 | 25 Eylül 2026 Cuma | 10:28 | 3.677,45x |
| 38 | 24 Eylül 2026 Perşembe | 07:27 | 3.610,55x |
| 39 | 8 Ekim 2026 Perşembe | 18:24 | 3.584,67x |
| 40 | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 23:14 | 3.559,79x |
| 41 | 11 Ekim 2026 Pazar | 07:52 | 3.423,51x |
| 42 | 30 Eylül 2026 Çarşamba | 10:13 | 3.409,03x |
| 43 | 13 Ekim 2026 Salı | 01:11 | 3.160,26x |
| 44 | 25 Eylül 2026 Cuma | 06:48 | 3.071,11x |
| 45 | 14 Ekim 2026 Çarşamba | 07:47 | 2.949,84x |
| 46 | 7 Ekim 2026 Çarşamba | 15:33 | 2.918,58x |
| 47 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 09:30 | 2.917,59x |
| 48 | 11 Ekim 2026 Pazar | 19:46 | 2.784,54x |
| 49 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 16:28 | 2.715,44x |
| 50 | 2 Ekim 2026 Cuma | 08:52 | 2.604,89x |
| Ay | Tarih (UTC) | Çarpan |
|---|---|---|
| Temmuz 2026 | 6 Temmuz 2026 Pazartesi | 10.000,00x |
| Ağustos 2026 | 15 Ağustos 2026 Cumartesi | 10.000,00x |
| Eylül 2026 | 2 Eylül 2026 Çarşamba | 10.000,00x |
| Ekim 2026 | 3 Ekim 2026 Cumartesi | 10.000,00x |
Her round bağımsızdır: geçmiş sonuçlar bir sonraki roundun olasılığını değiştirmez.