Thunder Crash Rekor
Multiplier Thunder Crash tertinggi sejak Rabu, 1 Juli 2026: total 428.818 ronde.
| # | Tanggal (UTC) | Waktu (UTC) | Pengali |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumat, 24 Juli 2026 | 10:23 | 100.000,00x |
| 2 | Minggu, 6 September 2026 | 09:16 | 100.000,00x |
| 3 | Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:56 | 100.000,00x |
| 4 | Selasa, 29 September 2026 | 06:11 | 93.006,16x |
| 5 | Senin, 6 Juli 2026 | 13:46 | 83.485,99x |
| 6 | Selasa, 21 Juli 2026 | 18:24 | 81.116,01x |
| 7 | Jumat, 31 Juli 2026 | 04:37 | 62.704,02x |
| 8 | Senin, 7 September 2026 | 01:22 | 58.030,39x |
| 9 | Sabtu, 29 Agustus 2026 | 21:37 | 53.911,49x |
| 10 | Senin, 14 September 2026 | 00:13 | 50.960,44x |
| 11 | Senin, 5 Oktober 2026 | 05:33 | 44.407,80x |
| 12 | Rabu, 29 Juli 2026 | 05:12 | 38.070,38x |
| 13 | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:17 | 33.782,16x |
| 14 | Sabtu, 12 September 2026 | 23:45 | 33.561,46x |
| 15 | Sabtu, 11 Juli 2026 | 23:00 | 30.914,17x |
| 16 | Minggu, 18 Oktober 2026 | 06:05 | 30.420,28x |
| 17 | Sabtu, 15 Agustus 2026 | 05:09 | 27.788,20x |
| 18 | Selasa, 25 Agustus 2026 | 00:42 | 26.842,16x |
| 19 | Kamis, 27 Agustus 2026 | 21:36 | 26.680,23x |
| 20 | Minggu, 13 September 2026 | 22:45 | 23.689,29x |
| 21 | Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:53 | 22.897,30x |
| 22 | Senin, 5 Oktober 2026 | 17:16 | 20.798,25x |
| 23 | Jumat, 9 Oktober 2026 | 16:37 | 17.897,08x |
| 24 | Minggu, 11 Oktober 2026 | 07:55 | 17.813,89x |
| 25 | Sabtu, 3 Oktober 2026 | 01:22 | 17.696,00x |
| 26 | Kamis, 17 September 2026 | 10:29 | 17.189,79x |
| 27 | Jumat, 10 Juli 2026 | 22:36 | 15.210,91x |
| 28 | Rabu, 30 September 2026 | 15:30 | 14.952,63x |
| 29 | Minggu, 13 September 2026 | 16:07 | 14.534,72x |
| 30 | Senin, 13 Juli 2026 | 07:03 | 14.330,64x |
| 31 | Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01:22 | 13.405,92x |
| 32 | Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:30 | 13.379,61x |
| 33 | Sabtu, 25 Juli 2026 | 18:12 | 13.377,16x |
| 34 | Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:21 | 12.630,57x |
| 35 | Rabu, 2 September 2026 | 21:48 | 12.231,88x |
| 36 | Rabu, 19 Agustus 2026 | 05:05 | 11.562,33x |
| 37 | Senin, 20 Juli 2026 | 22:00 | 11.485,86x |
| 38 | Minggu, 23 Agustus 2026 | 23:13 | 11.482,82x |
| 39 | Sabtu, 22 Agustus 2026 | 17:17 | 10.955,91x |
| 40 | Selasa, 21 Juli 2026 | 10:53 | 10.858,00x |
| 41 | Senin, 5 Oktober 2026 | 15:34 | 10.805,22x |
| 42 | Kamis, 2 Juli 2026 | 04:35 | 9.746,40x |
| 43 | Sabtu, 8 Agustus 2026 | 02:03 | 9.576,16x |
| 44 | Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:28 | 9.451,45x |
| 45 | Kamis, 30 Juli 2026 | 17:18 | 9.381,39x |
| 46 | Rabu, 14 Oktober 2026 | 19:49 | 9.165,40x |
| 47 | Selasa, 1 September 2026 | 16:54 | 9.100,67x |
| 48 | Minggu, 2 Agustus 2026 | 13:36 | 8.925,74x |
| 49 | Jumat, 25 September 2026 | 14:29 | 8.873,27x |
| 50 | Rabu, 2 September 2026 | 05:03 | 8.659,71x |
| 51 | Rabu, 19 Agustus 2026 | 11:49 | 7.942,83x |
| 52 | Minggu, 5 Juli 2026 | 07:21 | 7.872,85x |
| 53 | Kamis, 23 Juli 2026 | 16:00 | 7.595,15x |
| 54 | Selasa, 4 Agustus 2026 | 05:35 | 7.575,72x |
| 55 | Minggu, 30 Agustus 2026 | 16:39 | 7.434,50x |
| 56 | Minggu, 6 September 2026 | 17:31 | 7.397,46x |
| 57 | Jumat, 3 Juli 2026 | 20:13 | 7.395,88x |
| 58 | Senin, 19 Oktober 2026 | 12:26 | 7.269,11x |
| 59 | Senin, 24 Agustus 2026 | 02:46 | 7.171,63x |
| 60 | Kamis, 1 Oktober 2026 | 21:08 | 7.143,99x |
| 61 | Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:08 | 7.049,42x |
| 62 | Kamis, 16 Juli 2026 | 07:35 | 7.014,69x |
| 63 | Minggu, 4 Oktober 2026 | 21:02 | 6.979,62x |
| 64 | Senin, 28 September 2026 | 13:43 | 6.848,06x |
| 65 | Sabtu, 19 September 2026 | 07:14 | 6.843,88x |
| 66 | Minggu, 9 Agustus 2026 | 18:18 | 6.842,38x |
| 67 | Minggu, 5 Juli 2026 | 22:48 | 6.783,06x |
| 68 | Selasa, 29 September 2026 | 03:09 | 6.668,14x |
| 69 | Senin, 5 Oktober 2026 | 12:15 | 6.373,71x |
| 70 | Senin, 19 Oktober 2026 | 02:45 | 6.271,11x |
| 71 | Senin, 6 Juli 2026 | 19:54 | 6.261,68x |
| 72 | Minggu, 26 Juli 2026 | 16:18 | 6.152,45x |
| 73 | Sabtu, 18 Juli 2026 | 06:49 | 6.078,63x |
| 74 | Kamis, 23 Juli 2026 | 02:56 | 6.070,97x |
| 75 | Minggu, 6 September 2026 | 12:51 | 5.951,85x |
| 76 | Kamis, 8 Oktober 2026 | 15:25 | 5.860,87x |
| 77 | Sabtu, 17 Oktober 2026 | 06:45 | 5.652,21x |
| 78 | Selasa, 18 Agustus 2026 | 08:28 | 5.614,38x |
| 79 | Jumat, 24 Juli 2026 | 18:09 | 5.552,04x |
| 80 | Selasa, 13 Oktober 2026 | 22:33 | 5.448,92x |
| 81 | Minggu, 12 Juli 2026 | 09:27 | 5.380,07x |
| 82 | Minggu, 18 Oktober 2026 | 19:01 | 5.285,95x |
| 83 | Minggu, 11 Oktober 2026 | 08:29 | 5.261,51x |
| 84 | Jumat, 3 Juli 2026 | 00:02 | 5.165,97x |
| 85 | Rabu, 29 Juli 2026 | 05:55 | 5.131,59x |
| 86 | Kamis, 9 Juli 2026 | 08:00 | 5.118,39x |
| 87 | Minggu, 6 September 2026 | 02:43 | 5.111,75x |
| 88 | Sabtu, 22 Agustus 2026 | 22:16 | 5.084,85x |
| 89 | Senin, 14 September 2026 | 06:11 | 5.026,90x |
| 90 | Rabu, 19 Agustus 2026 | 12:24 | 4.944,17x |
| 91 | Selasa, 28 Juli 2026 | 00:40 | 4.920,44x |
| 92 | Sabtu, 1 Agustus 2026 | 05:11 | 4.900,28x |
| 93 | Rabu, 19 Agustus 2026 | 00:50 | 4.684,21x |
| 94 | Senin, 24 Agustus 2026 | 06:44 | 4.677,10x |
| 95 | Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:54 | 4.563,48x |
| 96 | Senin, 7 September 2026 | 15:24 | 4.498,17x |
| 97 | Selasa, 22 September 2026 | 03:17 | 4.477,44x |
| 98 | Kamis, 30 Juli 2026 | 12:27 | 4.450,30x |
| 99 | Minggu, 16 Agustus 2026 | 04:53 | 4.449,37x |
| 100 | Jumat, 7 Agustus 2026 | 01:47 | 4.444,96x |
| # | Tanggal (UTC) | Waktu (UTC) | Pengali |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:56 | 100.000,00x |
| 2 | Selasa, 29 September 2026 | 06:11 | 93.006,16x |
| 3 | Senin, 5 Oktober 2026 | 05:33 | 44.407,80x |
| 4 | Minggu, 18 Oktober 2026 | 06:05 | 30.420,28x |
| 5 | Senin, 5 Oktober 2026 | 17:16 | 20.798,25x |
| 6 | Jumat, 9 Oktober 2026 | 16:37 | 17.897,08x |
| 7 | Minggu, 11 Oktober 2026 | 07:55 | 17.813,89x |
| 8 | Sabtu, 3 Oktober 2026 | 01:22 | 17.696,00x |
| 9 | Rabu, 30 September 2026 | 15:30 | 14.952,63x |
| 10 | Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01:22 | 13.405,92x |
| 11 | Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:30 | 13.379,61x |
| 12 | Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:21 | 12.630,57x |
| 13 | Senin, 5 Oktober 2026 | 15:34 | 10.805,22x |
| 14 | Rabu, 14 Oktober 2026 | 19:49 | 9.165,40x |
| 15 | Jumat, 25 September 2026 | 14:29 | 8.873,27x |
| 16 | Senin, 19 Oktober 2026 | 12:26 | 7.269,11x |
| 17 | Kamis, 1 Oktober 2026 | 21:08 | 7.143,99x |
| 18 | Minggu, 4 Oktober 2026 | 21:02 | 6.979,62x |
| 19 | Senin, 28 September 2026 | 13:43 | 6.848,06x |
| 20 | Selasa, 29 September 2026 | 03:09 | 6.668,14x |
| 21 | Senin, 5 Oktober 2026 | 12:15 | 6.373,71x |
| 22 | Senin, 19 Oktober 2026 | 02:45 | 6.271,11x |
| 23 | Kamis, 8 Oktober 2026 | 15:25 | 5.860,87x |
| 24 | Sabtu, 17 Oktober 2026 | 06:45 | 5.652,21x |
| 25 | Selasa, 13 Oktober 2026 | 22:33 | 5.448,92x |
| 26 | Minggu, 18 Oktober 2026 | 19:01 | 5.285,95x |
| 27 | Minggu, 11 Oktober 2026 | 08:29 | 5.261,51x |
| 28 | Rabu, 30 September 2026 | 12:26 | 4.083,48x |
| 29 | Rabu, 14 Oktober 2026 | 12:03 | 4.057,41x |
| 30 | Senin, 19 Oktober 2026 | 08:38 | 3.964,42x |
| 31 | Sabtu, 17 Oktober 2026 | 13:00 | 3.898,80x |
| 32 | Jumat, 16 Oktober 2026 | 22:20 | 3.875,50x |
| 33 | Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:49 | 3.735,80x |
| 34 | Minggu, 18 Oktober 2026 | 21:32 | 3.696,31x |
| 35 | Jumat, 25 September 2026 | 10:28 | 3.677,45x |
| 36 | Kamis, 24 September 2026 | 07:27 | 3.610,55x |
| 37 | Kamis, 8 Oktober 2026 | 18:24 | 3.584,67x |
| 38 | Senin, 28 September 2026 | 23:14 | 3.559,79x |
| 39 | Minggu, 11 Oktober 2026 | 07:52 | 3.423,51x |
| 40 | Rabu, 30 September 2026 | 10:13 | 3.409,03x |
| 41 | Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:36 | 3.347,74x |
| 42 | Selasa, 13 Oktober 2026 | 01:11 | 3.160,26x |
| 43 | Rabu, 21 Oktober 2026 | 01:15 | 3.151,76x |
| 44 | Jumat, 25 September 2026 | 06:48 | 3.071,11x |
| 45 | Rabu, 14 Oktober 2026 | 07:47 | 2.949,84x |
| 46 | Rabu, 7 Oktober 2026 | 15:33 | 2.918,58x |
| 47 | Senin, 19 Oktober 2026 | 09:30 | 2.917,59x |
| 48 | Minggu, 11 Oktober 2026 | 19:46 | 2.784,54x |
| 49 | Rabu, 21 Oktober 2026 | 13:23 | 2.773,92x |
| 50 | Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:28 | 2.715,44x |
| Bulan | Tanggal (UTC) | Pengali |
|---|---|---|
| Juli 2026 | Jumat, 24 Juli 2026 | 100.000,00x |
| Agustus 2026 | Sabtu, 29 Agustus 2026 | 53.911,49x |
| September 2026 | Minggu, 6 September 2026 | 100.000,00x |
| Oktober 2026 | Sabtu, 17 Oktober 2026 | 100.000,00x |
Setiap ronde independen: hasil sebelumnya tidak mengubah peluang ronde berikutnya.