Thunder Crash の記録
2026年7月1日水曜日以降のThunder Crashの最高倍率:合計428,818ラウンド。
| # | 日付(UTC) | 時刻(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年7月24日金曜日 | 10:23 | 100,000.00x |
| 2 | 2026年9月6日日曜日 | 09:16 | 100,000.00x |
| 3 | 2026年10月17日土曜日 | 19:56 | 100,000.00x |
| 4 | 2026年9月29日火曜日 | 06:11 | 93,006.16x |
| 5 | 2026年7月6日月曜日 | 13:46 | 83,485.99x |
| 6 | 2026年7月21日火曜日 | 18:24 | 81,116.01x |
| 7 | 2026年7月31日金曜日 | 04:37 | 62,704.02x |
| 8 | 2026年9月7日月曜日 | 01:22 | 58,030.39x |
| 9 | 2026年8月29日土曜日 | 21:37 | 53,911.49x |
| 10 | 2026年9月14日月曜日 | 00:13 | 50,960.44x |
| 11 | 2026年10月5日月曜日 | 05:33 | 44,407.80x |
| 12 | 2026年7月29日水曜日 | 05:12 | 38,070.38x |
| 13 | 2026年8月19日水曜日 | 22:17 | 33,782.16x |
| 14 | 2026年9月12日土曜日 | 23:45 | 33,561.46x |
| 15 | 2026年7月11日土曜日 | 23:00 | 30,914.17x |
| 16 | 2026年10月18日日曜日 | 06:05 | 30,420.28x |
| 17 | 2026年8月15日土曜日 | 05:09 | 27,788.20x |
| 18 | 2026年8月25日火曜日 | 00:42 | 26,842.16x |
| 19 | 2026年8月27日木曜日 | 21:36 | 26,680.23x |
| 20 | 2026年9月13日日曜日 | 22:45 | 23,689.29x |
| 21 | 2026年8月18日火曜日 | 12:53 | 22,897.30x |
| 22 | 2026年10月5日月曜日 | 17:16 | 20,798.25x |
| 23 | 2026年10月9日金曜日 | 16:37 | 17,897.08x |
| 24 | 2026年10月11日日曜日 | 07:55 | 17,813.89x |
| 25 | 2026年10月3日土曜日 | 01:22 | 17,696.00x |
| 26 | 2026年9月17日木曜日 | 10:29 | 17,189.79x |
| 27 | 2026年7月10日金曜日 | 22:36 | 15,210.91x |
| 28 | 2026年9月30日水曜日 | 15:30 | 14,952.63x |
| 29 | 2026年9月13日日曜日 | 16:07 | 14,534.72x |
| 30 | 2026年7月13日月曜日 | 07:03 | 14,330.64x |
| 31 | 2026年10月10日土曜日 | 01:22 | 13,405.92x |
| 32 | 2026年10月13日火曜日 | 13:30 | 13,379.61x |
| 33 | 2026年7月25日土曜日 | 18:12 | 13,377.16x |
| 34 | 2026年10月16日金曜日 | 15:21 | 12,630.57x |
| 35 | 2026年9月2日水曜日 | 21:48 | 12,231.88x |
| 36 | 2026年8月19日水曜日 | 05:05 | 11,562.33x |
| 37 | 2026年7月20日月曜日 | 22:00 | 11,485.86x |
| 38 | 2026年8月23日日曜日 | 23:13 | 11,482.82x |
| 39 | 2026年8月22日土曜日 | 17:17 | 10,955.91x |
| 40 | 2026年7月21日火曜日 | 10:53 | 10,858.00x |
| 41 | 2026年10月5日月曜日 | 15:34 | 10,805.22x |
| 42 | 2026年7月2日木曜日 | 04:35 | 9,746.40x |
| 43 | 2026年8月8日土曜日 | 02:03 | 9,576.16x |
| 44 | 2026年7月18日土曜日 | 04:28 | 9,451.45x |
| 45 | 2026年7月30日木曜日 | 17:18 | 9,381.39x |
| 46 | 2026年10月14日水曜日 | 19:49 | 9,165.40x |
| 47 | 2026年9月1日火曜日 | 16:54 | 9,100.67x |
| 48 | 2026年8月2日日曜日 | 13:36 | 8,925.74x |
| 49 | 2026年9月25日金曜日 | 14:29 | 8,873.27x |
| 50 | 2026年9月2日水曜日 | 05:03 | 8,659.71x |
| 51 | 2026年8月19日水曜日 | 11:49 | 7,942.83x |
| 52 | 2026年7月5日日曜日 | 07:21 | 7,872.85x |
| 53 | 2026年7月23日木曜日 | 16:00 | 7,595.15x |
| 54 | 2026年8月4日火曜日 | 05:35 | 7,575.72x |
| 55 | 2026年8月30日日曜日 | 16:39 | 7,434.50x |
| 56 | 2026年9月6日日曜日 | 17:31 | 7,397.46x |
| 57 | 2026年7月3日金曜日 | 20:13 | 7,395.88x |
| 58 | 2026年10月19日月曜日 | 12:26 | 7,269.11x |
| 59 | 2026年8月24日月曜日 | 02:46 | 7,171.63x |
| 60 | 2026年10月1日木曜日 | 21:08 | 7,143.99x |
| 61 | 2026年8月20日木曜日 | 22:08 | 7,049.42x |
| 62 | 2026年7月16日木曜日 | 07:35 | 7,014.69x |
| 63 | 2026年10月4日日曜日 | 21:02 | 6,979.62x |
| 64 | 2026年9月28日月曜日 | 13:43 | 6,848.06x |
| 65 | 2026年9月19日土曜日 | 07:14 | 6,843.88x |
| 66 | 2026年8月9日日曜日 | 18:18 | 6,842.38x |
| 67 | 2026年7月5日日曜日 | 22:48 | 6,783.06x |
| 68 | 2026年9月29日火曜日 | 03:09 | 6,668.14x |
| 69 | 2026年10月5日月曜日 | 12:15 | 6,373.71x |
| 70 | 2026年10月19日月曜日 | 02:45 | 6,271.11x |
| 71 | 2026年7月6日月曜日 | 19:54 | 6,261.68x |
| 72 | 2026年7月26日日曜日 | 16:18 | 6,152.45x |
| 73 | 2026年7月18日土曜日 | 06:49 | 6,078.63x |
| 74 | 2026年7月23日木曜日 | 02:56 | 6,070.97x |
| 75 | 2026年9月6日日曜日 | 12:51 | 5,951.85x |
| 76 | 2026年10月8日木曜日 | 15:25 | 5,860.87x |
| 77 | 2026年10月17日土曜日 | 06:45 | 5,652.21x |
| 78 | 2026年8月18日火曜日 | 08:28 | 5,614.38x |
| 79 | 2026年7月24日金曜日 | 18:09 | 5,552.04x |
| 80 | 2026年10月13日火曜日 | 22:33 | 5,448.92x |
| 81 | 2026年7月12日日曜日 | 09:27 | 5,380.07x |
| 82 | 2026年10月18日日曜日 | 19:01 | 5,285.95x |
| 83 | 2026年10月11日日曜日 | 08:29 | 5,261.51x |
| 84 | 2026年7月3日金曜日 | 00:02 | 5,165.97x |
| 85 | 2026年7月29日水曜日 | 05:55 | 5,131.59x |
| 86 | 2026年7月9日木曜日 | 08:00 | 5,118.39x |
| 87 | 2026年9月6日日曜日 | 02:43 | 5,111.75x |
| 88 | 2026年8月22日土曜日 | 22:16 | 5,084.85x |
| 89 | 2026年9月14日月曜日 | 06:11 | 5,026.90x |
| 90 | 2026年8月19日水曜日 | 12:24 | 4,944.17x |
| 91 | 2026年7月28日火曜日 | 00:40 | 4,920.44x |
| 92 | 2026年8月1日土曜日 | 05:11 | 4,900.28x |
| 93 | 2026年8月19日水曜日 | 00:50 | 4,684.21x |
| 94 | 2026年8月24日月曜日 | 06:44 | 4,677.10x |
| 95 | 2026年8月30日日曜日 | 02:54 | 4,563.48x |
| 96 | 2026年9月7日月曜日 | 15:24 | 4,498.17x |
| 97 | 2026年9月22日火曜日 | 03:17 | 4,477.44x |
| 98 | 2026年7月30日木曜日 | 12:27 | 4,450.30x |
| 99 | 2026年8月16日日曜日 | 04:53 | 4,449.37x |
| 100 | 2026年8月7日金曜日 | 01:47 | 4,444.96x |
| # | 日付(UTC) | 時刻(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月17日土曜日 | 19:56 | 100,000.00x |
| 2 | 2026年9月29日火曜日 | 06:11 | 93,006.16x |
| 3 | 2026年10月5日月曜日 | 05:33 | 44,407.80x |
| 4 | 2026年10月18日日曜日 | 06:05 | 30,420.28x |
| 5 | 2026年10月5日月曜日 | 17:16 | 20,798.25x |
| 6 | 2026年10月9日金曜日 | 16:37 | 17,897.08x |
| 7 | 2026年10月11日日曜日 | 07:55 | 17,813.89x |
| 8 | 2026年10月3日土曜日 | 01:22 | 17,696.00x |
| 9 | 2026年9月30日水曜日 | 15:30 | 14,952.63x |
| 10 | 2026年10月10日土曜日 | 01:22 | 13,405.92x |
| 11 | 2026年10月13日火曜日 | 13:30 | 13,379.61x |
| 12 | 2026年10月16日金曜日 | 15:21 | 12,630.57x |
| 13 | 2026年10月5日月曜日 | 15:34 | 10,805.22x |
| 14 | 2026年10月14日水曜日 | 19:49 | 9,165.40x |
| 15 | 2026年9月25日金曜日 | 14:29 | 8,873.27x |
| 16 | 2026年10月19日月曜日 | 12:26 | 7,269.11x |
| 17 | 2026年10月1日木曜日 | 21:08 | 7,143.99x |
| 18 | 2026年10月4日日曜日 | 21:02 | 6,979.62x |
| 19 | 2026年9月28日月曜日 | 13:43 | 6,848.06x |
| 20 | 2026年9月29日火曜日 | 03:09 | 6,668.14x |
| 21 | 2026年10月5日月曜日 | 12:15 | 6,373.71x |
| 22 | 2026年10月19日月曜日 | 02:45 | 6,271.11x |
| 23 | 2026年10月8日木曜日 | 15:25 | 5,860.87x |
| 24 | 2026年10月17日土曜日 | 06:45 | 5,652.21x |
| 25 | 2026年10月13日火曜日 | 22:33 | 5,448.92x |
| 26 | 2026年10月18日日曜日 | 19:01 | 5,285.95x |
| 27 | 2026年10月11日日曜日 | 08:29 | 5,261.51x |
| 28 | 2026年9月30日水曜日 | 12:26 | 4,083.48x |
| 29 | 2026年10月14日水曜日 | 12:03 | 4,057.41x |
| 30 | 2026年10月19日月曜日 | 08:38 | 3,964.42x |
| 31 | 2026年10月17日土曜日 | 13:00 | 3,898.80x |
| 32 | 2026年10月16日金曜日 | 22:20 | 3,875.50x |
| 33 | 2026年10月17日土曜日 | 19:49 | 3,735.80x |
| 34 | 2026年10月18日日曜日 | 21:32 | 3,696.31x |
| 35 | 2026年9月25日金曜日 | 10:28 | 3,677.45x |
| 36 | 2026年9月24日木曜日 | 07:27 | 3,610.55x |
| 37 | 2026年10月8日木曜日 | 18:24 | 3,584.67x |
| 38 | 2026年9月28日月曜日 | 23:14 | 3,559.79x |
| 39 | 2026年10月11日日曜日 | 07:52 | 3,423.51x |
| 40 | 2026年9月30日水曜日 | 10:13 | 3,409.03x |
| 41 | 2026年10月22日木曜日 | 01:36 | 3,347.74x |
| 42 | 2026年10月13日火曜日 | 01:11 | 3,160.26x |
| 43 | 2026年10月21日水曜日 | 01:15 | 3,151.76x |
| 44 | 2026年9月25日金曜日 | 06:48 | 3,071.11x |
| 45 | 2026年10月14日水曜日 | 07:47 | 2,949.84x |
| 46 | 2026年10月7日水曜日 | 15:33 | 2,918.58x |
| 47 | 2026年10月19日月曜日 | 09:30 | 2,917.59x |
| 48 | 2026年10月11日日曜日 | 19:46 | 2,784.54x |
| 49 | 2026年10月21日水曜日 | 13:23 | 2,773.92x |
| 50 | 2026年10月10日土曜日 | 16:28 | 2,715.44x |
| 月 | 日付(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 2026年7月24日金曜日 | 100,000.00x |
| 2026年8月 | 2026年8月29日土曜日 | 53,911.49x |
| 2026年9月 | 2026年9月6日日曜日 | 100,000.00x |
| 2026年10月 | 2026年10月17日土曜日 | 100,000.00x |
各ラウンドは独立しています。過去の結果は、次のラウンドの確率を変えません。