Thunder Crash Kỷ lục

Các hệ số nhân Thunder Crash cao nhất kể từ Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026: tổng cộng 428.818 vòng.

Top 100 mọi thời đại
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Sáu, 24 tháng 7, 202610:23100.000,00x
2Chủ Nhật, 6 tháng 9, 202609:16100.000,00x
3Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202619:56100.000,00x
4Thứ Ba, 29 tháng 9, 202606:1193.006,16x
5Thứ Hai, 6 tháng 7, 202613:4683.485,99x
6Thứ Ba, 21 tháng 7, 202618:2481.116,01x
7Thứ Sáu, 31 tháng 7, 202604:3762.704,02x
8Thứ Hai, 7 tháng 9, 202601:2258.030,39x
9Thứ Bảy, 29 tháng 8, 202621:3753.911,49x
10Thứ Hai, 14 tháng 9, 202600:1350.960,44x
11Thứ Hai, 5 tháng 10, 202605:3344.407,80x
12Thứ Tư, 29 tháng 7, 202605:1238.070,38x
13Thứ Tư, 19 tháng 8, 202622:1733.782,16x
14Thứ Bảy, 12 tháng 9, 202623:4533.561,46x
15Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202623:0030.914,17x
16Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202606:0530.420,28x
17Thứ Bảy, 15 tháng 8, 202605:0927.788,20x
18Thứ Ba, 25 tháng 8, 202600:4226.842,16x
19Thứ Năm, 27 tháng 8, 202621:3626.680,23x
20Chủ Nhật, 13 tháng 9, 202622:4523.689,29x
21Thứ Ba, 18 tháng 8, 202612:5322.897,30x
22Thứ Hai, 5 tháng 10, 202617:1620.798,25x
23Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202616:3717.897,08x
24Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202607:5517.813,89x
25Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202601:2217.696,00x
26Thứ Năm, 17 tháng 9, 202610:2917.189,79x
27Thứ Sáu, 10 tháng 7, 202622:3615.210,91x
28Thứ Tư, 30 tháng 9, 202615:3014.952,63x
29Chủ Nhật, 13 tháng 9, 202616:0714.534,72x
30Thứ Hai, 13 tháng 7, 202607:0314.330,64x
31Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202601:2213.405,92x
32Thứ Ba, 13 tháng 10, 202613:3013.379,61x
33Thứ Bảy, 25 tháng 7, 202618:1213.377,16x
34Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202615:2112.630,57x
35Thứ Tư, 2 tháng 9, 202621:4812.231,88x
36Thứ Tư, 19 tháng 8, 202605:0511.562,33x
37Thứ Hai, 20 tháng 7, 202622:0011.485,86x
38Chủ Nhật, 23 tháng 8, 202623:1311.482,82x
39Thứ Bảy, 22 tháng 8, 202617:1710.955,91x
40Thứ Ba, 21 tháng 7, 202610:5310.858,00x
41Thứ Hai, 5 tháng 10, 202615:3410.805,22x
42Thứ Năm, 2 tháng 7, 202604:359.746,40x
43Thứ Bảy, 8 tháng 8, 202602:039.576,16x
44Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202604:289.451,45x
45Thứ Năm, 30 tháng 7, 202617:189.381,39x
46Thứ Tư, 14 tháng 10, 202619:499.165,40x
47Thứ Ba, 1 tháng 9, 202616:549.100,67x
48Chủ Nhật, 2 tháng 8, 202613:368.925,74x
49Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202614:298.873,27x
50Thứ Tư, 2 tháng 9, 202605:038.659,71x
51Thứ Tư, 19 tháng 8, 202611:497.942,83x
52Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202607:217.872,85x
53Thứ Năm, 23 tháng 7, 202616:007.595,15x
54Thứ Ba, 4 tháng 8, 202605:357.575,72x
55Chủ Nhật, 30 tháng 8, 202616:397.434,50x
56Chủ Nhật, 6 tháng 9, 202617:317.397,46x
57Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202620:137.395,88x
58Thứ Hai, 19 tháng 10, 202612:267.269,11x
59Thứ Hai, 24 tháng 8, 202602:467.171,63x
60Thứ Năm, 1 tháng 10, 202621:087.143,99x
61Thứ Năm, 20 tháng 8, 202622:087.049,42x
62Thứ Năm, 16 tháng 7, 202607:357.014,69x
63Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202621:026.979,62x
64Thứ Hai, 28 tháng 9, 202613:436.848,06x
65Thứ Bảy, 19 tháng 9, 202607:146.843,88x
66Chủ Nhật, 9 tháng 8, 202618:186.842,38x
67Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202622:486.783,06x
68Thứ Ba, 29 tháng 9, 202603:096.668,14x
69Thứ Hai, 5 tháng 10, 202612:156.373,71x
70Thứ Hai, 19 tháng 10, 202602:456.271,11x
71Thứ Hai, 6 tháng 7, 202619:546.261,68x
72Chủ Nhật, 26 tháng 7, 202616:186.152,45x
73Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202606:496.078,63x
74Thứ Năm, 23 tháng 7, 202602:566.070,97x
75Chủ Nhật, 6 tháng 9, 202612:515.951,85x
76Thứ Năm, 8 tháng 10, 202615:255.860,87x
77Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202606:455.652,21x
78Thứ Ba, 18 tháng 8, 202608:285.614,38x
79Thứ Sáu, 24 tháng 7, 202618:095.552,04x
80Thứ Ba, 13 tháng 10, 202622:335.448,92x
81Chủ Nhật, 12 tháng 7, 202609:275.380,07x
82Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202619:015.285,95x
83Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202608:295.261,51x
84Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202600:025.165,97x
85Thứ Tư, 29 tháng 7, 202605:555.131,59x
86Thứ Năm, 9 tháng 7, 202608:005.118,39x
87Chủ Nhật, 6 tháng 9, 202602:435.111,75x
88Thứ Bảy, 22 tháng 8, 202622:165.084,85x
89Thứ Hai, 14 tháng 9, 202606:115.026,90x
90Thứ Tư, 19 tháng 8, 202612:244.944,17x
91Thứ Ba, 28 tháng 7, 202600:404.920,44x
92Thứ Bảy, 1 tháng 8, 202605:114.900,28x
93Thứ Tư, 19 tháng 8, 202600:504.684,21x
94Thứ Hai, 24 tháng 8, 202606:444.677,10x
95Chủ Nhật, 30 tháng 8, 202602:544.563,48x
96Thứ Hai, 7 tháng 9, 202615:244.498,17x
97Thứ Ba, 22 tháng 9, 202603:174.477,44x
98Thứ Năm, 30 tháng 7, 202612:274.450,30x
99Chủ Nhật, 16 tháng 8, 202604:534.449,37x
100Thứ Sáu, 7 tháng 8, 202601:474.444,96x
Top 50 trong 30 ngày qua
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202619:56100.000,00x
2Thứ Ba, 29 tháng 9, 202606:1193.006,16x
3Thứ Hai, 5 tháng 10, 202605:3344.407,80x
4Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202606:0530.420,28x
5Thứ Hai, 5 tháng 10, 202617:1620.798,25x
6Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202616:3717.897,08x
7Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202607:5517.813,89x
8Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202601:2217.696,00x
9Thứ Tư, 30 tháng 9, 202615:3014.952,63x
10Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202601:2213.405,92x
11Thứ Ba, 13 tháng 10, 202613:3013.379,61x
12Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202615:2112.630,57x
13Thứ Hai, 5 tháng 10, 202615:3410.805,22x
14Thứ Tư, 14 tháng 10, 202619:499.165,40x
15Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202614:298.873,27x
16Thứ Hai, 19 tháng 10, 202612:267.269,11x
17Thứ Năm, 1 tháng 10, 202621:087.143,99x
18Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202621:026.979,62x
19Thứ Hai, 28 tháng 9, 202613:436.848,06x
20Thứ Ba, 29 tháng 9, 202603:096.668,14x
21Thứ Hai, 5 tháng 10, 202612:156.373,71x
22Thứ Hai, 19 tháng 10, 202602:456.271,11x
23Thứ Năm, 8 tháng 10, 202615:255.860,87x
24Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202606:455.652,21x
25Thứ Ba, 13 tháng 10, 202622:335.448,92x
26Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202619:015.285,95x
27Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202608:295.261,51x
28Thứ Tư, 30 tháng 9, 202612:264.083,48x
29Thứ Tư, 14 tháng 10, 202612:034.057,41x
30Thứ Hai, 19 tháng 10, 202608:383.964,42x
31Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202613:003.898,80x
32Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202622:203.875,50x
33Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202619:493.735,80x
34Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202621:323.696,31x
35Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202610:283.677,45x
36Thứ Năm, 24 tháng 9, 202607:273.610,55x
37Thứ Năm, 8 tháng 10, 202618:243.584,67x
38Thứ Hai, 28 tháng 9, 202623:143.559,79x
39Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202607:523.423,51x
40Thứ Tư, 30 tháng 9, 202610:133.409,03x
41Thứ Năm, 22 tháng 10, 202601:363.347,74x
42Thứ Ba, 13 tháng 10, 202601:113.160,26x
43Thứ Tư, 21 tháng 10, 202601:153.151,76x
44Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202606:483.071,11x
45Thứ Tư, 14 tháng 10, 202607:472.949,84x
46Thứ Tư, 7 tháng 10, 202615:332.918,58x
47Thứ Hai, 19 tháng 10, 202609:302.917,59x
48Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202619:462.784,54x
49Thứ Tư, 21 tháng 10, 202613:232.773,92x
50Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202616:282.715,44x
Vòng tốt nhất mỗi tháng
ThángNgày (UTC)Hệ số nhân
tháng 7 năm 2026Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2026100.000,00x
tháng 8 năm 2026Thứ Bảy, 29 tháng 8, 202653.911,49x
tháng 9 năm 2026Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2026100.000,00x
tháng 10 năm 2026Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2026100.000,00x

Mỗi vòng là độc lập: kết quả trước đó không làm thay đổi tỷ lệ của vòng tiếp theo.